Автомобили
Changan
от 2 189 900
от 1 132 900
от 2 619 900
от 1 452 900
Chery
от 2 299 900
от 1 189 900
от 2 769 900
от 1 297 900
от 3 079 900
от 2 269 900
от 3 129 900
от 1 387 900
от 3 719 900
от 1 729 900
от 4 140 900
от 3 290 900
Chevrolet
Datsun
DFM
от 1 379 000
от 1 152 000
от 1 829 000
от 1 113 000
EXEED
от 3 249 900
от 2 899 900
от 4 249 900
от 1 847 900
от 5 129 900
от 4 779 900
FAW
от 2 319 000
от 1 969 000
Geely
от 1 601 990
от 1 187 990
от 2 314 990
от 1 964 990
от 1 586 990
от 1 077 990
от 1 359 990
от 1 017 990
Haval
от 1 529 000
от 1 147 000
от 1 298 000
от 1 013 000
от 4 649 000
от 2 273 000
от 2 889 000
от 1 302 000
от 2 939 000
от 1 352 000
от 3 449 000
от 2 999 000
Hyundai
от 2 399 000
от 1 177 000
от 1 385 000
от 1 163 000
от 3 019 000
от 1 492 000
от 2 999 000
от 1 499 000
от 1 944 000
от 1 542 000
JAC
от 1 979 000
от 1 249 000
от 1 949 000
от 1 327 000
Kia
от 1 614 900
от 1 062 900
от 1 904 900
от 1 224 900
от 2 069 900
от 1 552 900
от 2 304 900
от 1 244 900
от 2 984 900
от 1 407 900
от 2 159 900
от 1 027 900
от 2 884 900
от 1 447 900
от 2 999 900
от 1 412 000
Lada
Lifan
Nissan
от 1 815 000
от 1 233 000
от 2 250 000
от 1 509 000
от 4 659 000
от 2 327 000
OMODA
от 2 264 900
от 1 894 900
Ravon
Renault
от 2 074 000
от 1 078 000
от 1 899 000
от 1 561 000
Skoda
от 1 857 000
от 1 257 000
от 1 290 000
от 1 063 000
от 2 010 900
от 1 048 000
от 1 905 000
от 1 282 000
от 2 162 000
от 1 557 000
от 2 618 900
от 1 583 000
от 3 998 000
от 3 003 000
от 4 276 000
от 3 078 000
от 4 532 000
от 3 078 000
от 2 638 000
от 1 921 000
от 2 927 000
от 2 129 000
Suzuki
от 2 419 000
от 1 587 000
от 2 319 000
от 1 227 000
от 1 845 990
от 1 483 990
от 2 119 000
от 1 127 000
UAZ
Volkswagen
от 1 827 000
от 1 465 000
от 2 906 000
от 1 877 000
от 3 625 900
от 1 657 900
от 1 999 000
от 1 597 900
от 8 919 500
от 3 847 000
от 3 259 000
от 2 937 000
от 3 078 900
от 1 475 900
Zotye
от 1 339 600
от 1 112 600